みたか紫水園 利用料一覧表
施設サ|ビス費 | 要介護度 | 介護福祉施設サービス費(1日あたり) | 1日あたりの金額 | 1割負担 月額(30日計算) | 2割負担 3割負担 |
要介護3 | 815単位 | 870円 | 26,100円 | 52,200円 78,300円 | |
要介護4 | 886単位 | 946円 | 28,380円 | 56,760円 85,140円 | |
要介護5 | 955単位 | 1,020円 | 30,600円 | 61,200円 91,800円 |
※上記の基本料金の他、下記の加算が算定されます。
■夜勤職員配置加算Ⅱ2(18単位)
■日常生活継続支援加算2(46単位/日)
■精神科医療養指導加算(5単位/日)
■介護職員等処遇改善加算(16.3%)
■褥瘡マネジメント加算Ⅰ(3単位/月)
■科学的介護推進体制加算Ⅰ(40単位/月)
※1単位は10.68円です。介護保険負担割合証を基に算定されます。
※上記の加算以外に、重要事項説明書に記載されている加算が算定される場合がございます。
食費・居住費
利用者負担段階 | 項目 | 月額(30日計算) | 主な対象者 | 預貯金額 |
第1段階 | 食費 | 9,000円 (300円) | ・生活保護受給者 ・世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 生活保護受給者、要件なし 単身・・・1,000万円以下、 夫婦・・・2,000万円以下。 |
居住費 | 26,400円 (880円) | |||
第2段階 | 食費 | 11,700円 (390円) | ・世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額+合計所得額が 82.65万円以下 | 単身・・・650万円以下、 夫婦・・・1,650万円以下。 |
居住費 | 26,400円 (880円) | |||
第3段階(1) | 食費 | 20,400円 (680円) | ・世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額+合計所得額が 82.65万円超~120万円以下 | 単身・・・550万円以下、 夫婦・・・1,550万円以下。 |
居住費 | 41,100円 (1,370円) | |||
第3段階(2) | 食費 | 42,600円 (1,420円) | ・世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額+合計所得額が 120万円超 | 単身・・・500万円以下、 夫婦・・・1,500万円以下。 |
居住費 | 44,100円 (1,470円) | |||
第4段階 | 食費 | 63,000円 (2,100円) | ・世帯に課税者がいる者 市町村民税本人課税者 | 上記の資産状況に該当しない方 |
居住費 | 96,300円 (3,210円) |
注1)世帯分離している場合でも、配偶者が住民税非課税者であること。 |
別料金
項目 | 内容 | |
日常生活費 | Aプラン 100円/日 → 3,000円/月(30日計算) Bプラン 0円/日 ※日常生活費Bプランの買い物代行は原則行えません。 | ※1 |
おやつ | 80円/回 (午後の時間帯に提供) | |
テレビ・ラジオの電気料 | 40円/日 → 1,200円/月(30日計算) | |
冷蔵庫使用による電気料 | 40円/日 → 1,200円/月(30日計算) | |
在園証明書 | 300円/件 | ※2 |
※1 日常生活費の内容については、お問い合わせ下さい。
※2 在園証明書の発行は、お申し出がある場合に限ります。
※上記の料金以外に、医療費(薬代等含む)、理美容代、買い物費用、レクリエーション費用、等がかかります。
料金は介護保険法改正、または諸般の事情により改定されます。
特別養護老人ホーム 利用料金表 (40KB) |
