ショートステイの利用料金
みたか紫水園ショートステイ利用料金表
項目
| 介護予防
短期入所生活介護費 1日あたり | 1日あたりの金額(1割) | 備考 |
要支援1 | 541単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約656円 | |
要支援2 | 667単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約809円 | |
要介護 1 | 714単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約867円 | |
要介護 2 | 782単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約948円 | |
要介護 3 | 856単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約1,039円 | |
要介護 4 | 926単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約1,123円 | |
要介護 5 | 994単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約1,206円 | |
送迎費 | 184単位+8.3%+2.3%+1.6% | 約222円 | 片道 |
・介護費には機能訓練体制加算(12単位)、サービス提供体制加算(6単位)、介護職員処遇改善加算Ⅰ(8.3%)、介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ(2.3%)、介護職員等ベースアップ等支援加算(1.6%)が含まれています(送迎費を除く)。
・1単位は10.83円です。上記の金額は1割負担の場合です。
一定以上の所得がある方は2~3割負担となります。介護保険負担割合証を基に算定されます。
※スタッフの配置等により、加算の種類が変わり、それに伴い料金が変わる場合があります。
段階区分別負担額(滞在費・食費)
所得区分 | 利用者負担 段階区分 | 1日あたりの滞在費 | 1日あたりの食費 | 資産状況 | ||
生活保護受給者 | 第1段階 | 820円 | 300円 | 住民税非課税世帯であり、預貯金などの合計額が、 単身…1,000万円以下、 夫婦…2,000万円以下。注1 | ||
市町村民税 | 世帯非課税者 | 老齢福祉年金受給者 | ||||
合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 第2段階 | 820円 | 600円 | 住民税非課税世帯であり、預貯金などの合計額が、 単身…650万円以下、 夫婦…1,650万円以下。注1 | ||
合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 第3段階(1) | 1,310円 | 1,000円 | 住民税非課税世帯であり、預貯金などの合計額が、 単身…550万円以下、 夫婦…1,550万円以下。注1 | ||
合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円超の方 | 第3段階(2) | 1,310円 | 1,300円 | 住民税非課税世帯であり、預貯金などの合計額が、 単身…500万円以下、 夫婦…1,500万円以下。注1 | ||
世帯課税者 | 第4段階 | 3,150円 | ※1,680円 | 下記の資産状況に該当しない方。 | ||
※4段階の方のみ → 朝食:480円 昼食:600円 夕食:600円 | 注1)世帯分離している場合でも、配偶者が住民税非課税者であること。 |
その他の料金
①おやつ代 ・・・・・70円/回
②テレビレンタル料 ・・・・・100円/回
③その他(レクリエーション費用) ・・・・・実費
ショートステイ料金表 (100KB) |